CLASIFICACION | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | |||
| 1 | NUMANCIA | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 37 | 19 | ||
| 2 | MALAGA | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 38 | 22 | ||
| 3 | REAL SOCIEDAD | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 30 | 21 | ||
| 4 | REAL SPORTING | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 36 | 26 | ||
| 5 | ELCHE | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 31 | 26 | ||
| 6 | SEVILLA AT. | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 27 | 25 | ||
| 7 | CELTA | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 35 | 29 | ||
| 8 | CASTELLON | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 27 | 22 | ||
| 9 | TENERIFE | 25 | 35 | 8 | 11 | 6 | 31 | 29 | ||
| 10 | GRANADA 74 CF | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 27 | 28 | ||
| 11 | HERCULES | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 34 | 29 | ||
| 12 | CADIZ | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 24 | 24 | ||
| 13 | EIBAR | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 27 | 32 | ||
| 14 | SALAMANCA | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 30 | 28 | ||
| 15 | CORDOBA | 25 | 30 | 6 | 12 | 7 | 30 | 35 | ||
| 16 | ALAVES | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 25 | 30 | ||
| 17 | GIMNASTIC | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 27 | 32 | ||
| 18 | RACING FERROL | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 27 | 34 | ||
| 19 | LAS PALMAS | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 26 | 38 | ||
| 20 | ALBACETE | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 26 | ||
| 21 | XEREZ | 25 | 22 | 4 | 10 | 11 | 26 | 40 | ||
| 22 | EJIDO | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 20 | 38 | ||
| ||||||||||
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 17 de febrero de 2008
UD LAS PALMAS, VUELVE A PUESTOS DE DESCENSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario