DESCANSO | ![]() | Bajan las hipotecas, bendito Príncipe de La Isleta. Que tiemble el monarca de Zamunda. |
![]() | ||
DESCANSO | ![]() | Sube la bolsa. Se dispara el crédito de un canterano de oro. Sergio Suárez I, el príncipe de La Isleta. |
![]() | ||
DESCANSO | ![]() | El Príncipe de La Isleta ha decantado un duelo físico. La asistencia de Nauzet Alemán abrió la cuenta en un Ramírez Arena entregado. |
![]() | ||
DESCANSO | ![]() | 2-0, la salvación está casi hecha. Esta victoria vale su peso en oro. Héroes de corte medieval. |
![]() | ||
Minuto 45 | ![]() | Cobas, el Hombre de Hielo, abre para la banda derecha y córner para los amarillos. Viva Brasil, nace el espectáculo. ADN infalible. Sexto saque de esquina para la UD Las Palmas. Saca Colunga y despeja Bernardo. El Matador se marcha de su par y centra pero Caballero Herreros decreta el final de la contienda. |
![]() | ||
Minuto 44 | ![]() | Centro de Nauzet y Trashorras pulsa la épica. El gallego recortó a tres defensas pero el juez de línea decreta fuera de juego. |
![]() | ||
Minuto 43 | ![]() | 2-0, la Armada de Gofio impone su ley en el Ramírez Arena. |
![]() | ||
Minuto 34 | ![]() | Goooool de Sergio Suárez y 2-0 en el Ramírez Arena. Leyenda Pío Pío. Brindis a la generación perfecta. Dos zarpazos del Príncipe de La Isleta han bastado para tumbar a un Alavés infame. |
![]() | ||
Minuto 27 | ![]() | El arranque de gofio... |
![]() | ||
Minuto 23 | ![]() | Espectacular arranque amariilo. |
![]() | ||
Minuto 19 | ![]() | Gooooooollll de Sergio Suárez |
![]() | ||
Minuto 14 | ![]() | Mena pilota el galeón de manera fulminante. |
![]() | ||
Minuto 13 | ![]() | Preciosa la internada de Adrián Colunga. Su centro llevaba mucho peligro. |
![]() | ||
Minuto 12 | ![]() | Saque de banda para la UD. C. Fernández Chiki-Chiki pierde la pelota y Samuel aborta un disparo en el área de Santamaría. Centro del Zidane de la Fabada y el Matador tuvo el 1-0......Huyyyyyyyyyyyyyyyy...primera llegada de peligro para la UD. |
![]() | ||
Minuto 10 | ![]() | El balón sigue en terreno del Alavés de Vitoria. C. Fernández Chiki-Chiki fuerza el primer saque de esquina para los amarillos. |
![]() | ||
Minuto 08 | ![]() | Nauzet Alemán controla el esférico ante la presión de Gaspar. El Alavés ha saltado más concentrado al Ramírez Arena. Samuel regala el esférico. Falta de Sergio Suárez a Rodríguez (Alavés). La entrada parece de cartulina amarilla. Contra de la UD. Trashorras cede para Colunga pero el Zidane de la Fabada estaba en fuera de juego. |
![]() | ||
Minuto 05 | ![]() | Dominio del Alavés. Marcos Márquez controla y Gaspar derriba al sevillano. Habrá golpe franco para los amarillos. Roberto Maravilla Trashorras saca en largo y despeja Tarantino. Sale a la contra el club vitoriano. Gladiator David García congela la internada de Mena. |
![]() | ||
Minuto 04 | ![]() | Tarantino corta el avance de Sergio Suárez y hay dos balones en el terreno de juego. Edu Alonso pone el esférico en juego y cede para Gaspar. Sacará de puerta Roberto Santamaría. |
![]() | ||
Minuto 03 | ![]() | Falta cerca del lateral del área para la UD Las Palmas. Cobas despeja el peligro. Habrá saque de banda para el ejército amarillo. |
![]() | ||
Minuto 01 | ![]() | Inicio titubeante. El Ejército de Gofio ha saltado algo nervioso. El Alavés sale lanzado. Toni Moral controla y cede para Adrián. Primeros silbidos en el Ramírez Arena. |
![]() | ||
Minuto 00 | ![]() | David García sacará de banda. Se cumple el primer minuto de juego. Sergio toca para Adrián y habrá córner para el Deportivo Alavés. Despeja la UD Las Palmas. |
![]() | ||
Minuto 00 | ![]() | Guillermo Hernández, clase y pundonor, se lleva la ovación del Ramírez Arena. Se retiran los héroes del 78 y todo listo para que de comienzo la 34ª jornada de la Liga BBVA. |
![]() | ||
Minuto 00 | ![]() | Todo listo para la madre de todas las batallas. Roberto Santamaría defenderá la meta de la grada curva. El capitán vitoriano Edu Alonso, ex de la UD, dialoga con Márquez y el colegiado Caballero. Guillermo Hernández hará el saque de honor. Hernández fue el capitán de aquel equipo de leyenda. |
![]() | ||
17.28 | ![]() | Salta la UD Las Palmas. Suena el himno del Ejército de Gofio. |
![]() | ||
17. 26 | ![]() | Los héroes del 78 siguen en el césped del Ramírez Arena. |
![]() | ||
17.25 | ![]() | Saltan al terreno de juego los jugadores históricos de la UD que firmaron un meritorio segundo puesto en aquella Copa de 1978. |
![]() | ||
17.22 | ![]() | Willy TV ya conecta con el Ramírez Arena. Willy Channel, el canal de TV donde el intrusismo es la bandera innegociable. Alexis y Pier copresentan el Todo Goles. Quiten el volumen. Mejor seguir la madre de todas las batallas por la radio y el on line. |
![]() | ||
17.04 | ![]() | El once blanquiazul ocupa la 17ª posición y cuenta con 38 puntos. |
![]() | ||
17.03 | ![]() | El Alavés ha logrado tres triunfos a domicilio (Salamanca, Albacete y Córdoba). En la pasada edición liguera, el once que ahora dirige José María Salmerón Morales (ex del Real Madrid C) cayó 6-1 en el Ramírez Arena. |
![]() | ||
17.02 | ![]() | El Alavés, salvo sopresas de última hora formará con: Bernardo (p), el ex amarillo Edu Alonso, Gaspar, Tarantino y Calderón en defensa. Mena, Lacen, Sergio Rodríguez y Stevanovic definen el mediocampo vitoriano. Toni Moral, que suma tres goles, y Aganzo (10 dianas) se estrellarán ante la zaga de hormigón amarilla. |
![]() | ||
17.01 | ![]() | Caballero Herreros será el juez de la contienda. Nacho González, el Emperador Fukuda, Yuri y Darino, sancionado, se caen de la convocatoria. |
![]() | ||
17.01 | ![]() | El Catedrático Juan Manuel Rodríguez presenta a toda su artillería pesada. Roberto SuperSantamaría defenderá la meta amarilla. El navarro detuvo otra pena máxima el pasado domingo en el Helmántico. En defensa, una línea de hormigón: David 'Gladiator' García, López Ramos, Samuel y C. Fernández Chiki-Chiki. Miguel Cobas, que regresa al once, y Roberto Maravilla Trashorras conforman la sala de máquinas del Ejército de Gofio. Sergio Suárez, izquierda, y Nauzet Mac Gyver Alemán, derecha, serán dos puñales por los costados. Marcos Matador Márquez y Adrián Colunga escenifican una amenaza indomable. Los dos puntas disfrutan de un dulce momento de forma. |
![]() | ||
17.01 | ![]() | Leyenda de gofio y ron Arehucas. El Ramírez Arena regalará una cálida ovación a los héroes del 78. Aquella formación tocó el cielo en una gesta, por ahora, irrepetible. |
![]() | ||
17.01 | ![]() | El 19 de abril de 1978, la UD Las Palmas caía 3-1 en el Santiago Bernabéu ante el FC Barcelona de Johan Cruyff y Rexach. |
![]() | ||
17.00 | ![]() | Buenas tardes y saludos cordiales. El Ramírez Arena se viste de gala para estirar la bonanza amarilla y dar un paso determinante por la salvación. La UD recibe a un Alavés a la baja con el GPS caliente. Además, se rendirá tributo a aquella formación legendaria que brindase hace 30 años el único subcampeonto copero que ostenta el 'Ejército de Gofio'. |
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
sábado, 19 de abril de 2008
descanso: UD LAS PALMAS 2-0 ALAVES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario