CLASIFICACION | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | |||
| 1 | NUMANCIA | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 46 | 25 | ||
| 2 | MALAGA | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 45 | 28 | ||
| 3 | REAL SPORTING | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 46 | 33 | ||
| 4 | REAL SOCIEDAD | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 39 | 29 | ||
| 5 | ELCHE | 32 | 49 | 13 | 10 | 9 | 38 | 31 | ||
| 6 | CASTELLON | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 33 | 27 | ||
| 7 | TENERIFE | 32 | 46 | 11 | 13 | 8 | 39 | 39 | ||
| 8 | SEVILLA AT. | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 30 | 31 | ||
| 9 | EIBAR | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 35 | 37 | ||
| 10 | CELTA | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 40 | 37 | ||
| 11 | HERCULES | 32 | 41 | 9 | 14 | 9 | 43 | 39 | ||
| 12 | SALAMANCA | 32 | 41 | 9 | 14 | 9 | 36 | 33 | ||
| 13 | GRANADA 74 CF | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 31 | 38 | ||
| 14 | CADIZ | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 31 | 33 | ||
| 15 | RACING FERROL | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | ||
| 16 | LAS PALMAS | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 34 | 43 | ||
| 17 | CORDOBA | 32 | 37 | 7 | 16 | 9 | 39 | 44 | ||
| 18 | ALAVES | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 29 | 36 | ||
| 19 | ALBACETE | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 23 | 31 | ||
| 20 | GIMNASTIC | 32 | 34 | 7 | 13 | 12 | 35 | 41 | ||
| 21 | XEREZ | 32 | 33 | 7 | 12 | 13 | 34 | 49 | ||
| 22 | EJIDO | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 27 | 45 | ||
| ||||||||||
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 6 de abril de 2008
CLASIFICACION 2ª A JORNADA 32
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario