domingo, 25 de mayo de 2008

JORNADA 39 SEGUDA A

P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. Ptos.
1 Numancia 39 22 9 8 55 33 75
2 Málaga 39 19 10 10 56 41 67
3 R.Sociedad 39 18 12 9 51 34 66
4 Sporting* 38 18 11 9 57 38 65
5 Castellón 39 15 12 12 39 34 57
6 Elche 39 14 12 13 43 43 54
7 Las Palmas 39 14 11 14 46 51 53
8 Sevilla At 39 13 13 13 36 42 52
9 Celta 39 13 12 14 51 47 51
10 Hércules 39 12 15 12 59 51 51
11 Salamanca 39 11 17 11 46 41 50
12 Gimnástic 39 11 16 12 44 45 49
13 Tenerife 39 11 16 12 46 52 49
14 Eibar 39 13 10 16 41 48 49
15 R. Ferrol 39 11 13 15 44 49 46
16 Córdoba 39 10 16 13 47 53 46
17 Cádiz 39 12 10 17 39 46 46
18 Albacete 39 11 12 16 33 39 45
19 Xerez 39 10 15 14 45 56 45
20 Granada74 39 10 14 15 41 52 44
21 Alavés* 38 10 13 15 34 42 43
22 Poli Ejido 39 11 9 19 35 51 42

(*) Equipos con un partido menos

No hay comentarios: