Santa Brígida | |
12º | POSICIÓN |
22 | PUNTOS |
19 | PART. JUGADOS |
TOTAL | |
5 | GANADOS |
7 | EMPATADOS |
7 | PERDIDOS |
19 | GOLES A FAVOR |
24 | GOLES EN CONTRA |
22 | PUNTOS |
CASA | |
4 | GANADOS |
4 | EMPATADOS |
1 | PERDIDOS |
13 | GOLES A FAVOR |
9 | GOLES EN CONTRA |
16 | PUNTOS |
FUERA | |
1 | GANADOS |
3 | EMPATADOS |
6 | PERDIDOS |
6 | GOLES A FAVOR |
15 | GOLES EN CONTRA |
6 | PUNTOS |
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
martes, 8 de enero de 2008
PRIMERA VUELTA DEL SANTA BRIGIDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario