CLASIFICACION | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | ||||
1 | DEPORTIVO B | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 20 | 10 | |||
2 | PONTEVEDRA | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 31 | 16 | |||
3 | FUERTEVENTURA | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 24 | 19 | |||
4 | PAJARA PJ | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 21 | 17 | |||
5 | UNIVERSIDAD LPGC | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 23 | 15 | |||
6 | RM CASTILLA | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 33 | 23 | |||
7 | RAYO VALLECANO | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 28 | 16 | |||
8 | AT. MADRID B | 20 | 31 | 7 | 10 | 3 | 30 | 29 | |||
9 | CELTA B | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | |||
10 | LANZAROTE | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | |||
11 | LUGO | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 25 | 27 | |||
12 | LEGANES | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 15 | 20 | |||
13 | VILLA STA. BRIGIDA | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | |||
14 | ALCORCON | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 16 | 22 | |||
15 | VECINDARIO | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 22 | 29 | |||
16 | MARINO | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 13 | 20 | |||
17 | OURENSE | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 20 | |||
18 | SAN ISIDRO | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 26 | 35 | |||
19 | SS REYES | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 10 | 20 | |||
20 | FUENLABRADA | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 15 | 28 | |||
|
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 13 de enero de 2008
CLASIFICACIÓN JORNADA 20-G1º 2ª B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario