CLASIFICACION | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | |||
1 | MALAGA | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 32 | 18 | ||
2 | NUMANCIA | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 | 16 | ||
3 | REAL SPORTING | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 | ||
4 | ELCHE | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | ||
5 | REAL SOCIEDAD | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 18 | ||
6 | SEVILLA AT. | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 20 | ||
7 | CELTA | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 26 | 22 | ||
8 | TENERIFE | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 26 | 25 | ||
9 | GRANADA 74 CF | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | ||
10 | EIBAR | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | ||
11 | CADIZ | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 19 | ||
12 | SALAMANCA | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 | ||
13 | HERCULES | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 26 | 22 | ||
14 | CORDOBA | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 24 | 25 | ||
15 | CASTELLON | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 19 | 17 | ||
16 | ALAVES | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 21 | 23 | ||
17 | GIMNASTIC | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 24 | ||
18 | ALBACETE | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 21 | ||
19 | LAS PALMAS | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 29 | ||
20 | EJIDO | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 30 | ||
21 | RACING FERROL | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 30 | ||
22 | XEREZ | 20 | 16 | 2 | 10 | 8 | 18 | 29 | ||
|
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 13 de enero de 2008
CLASIFICACIÓN 2ª A JORNADA 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario