La temporada 2001-02 al detalle
Clasificación 2001-02 | Ju | Pts | Ga | Em | Pe | GF | GC |
1 | VALENCIA | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 |
2 | DEPORTIVO | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 |
3 | REAL MADRID | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 |
4 | BARCELONA | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 |
5 | CELTA | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 |
6 | REAL BETIS | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 |
7 | ALAVES | 38 | 54 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 |
8 | SEVILLA | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 |
9 | ATHLETIC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 |
10 | MALAGA | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 |
11 | RAYO VALLECANO | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 |
12 | REAL VALLADOLID | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 |
13 | REAL SOCIEDAD | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 |
14 | ESPANYOL | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 |
15 | VILLARREAL | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 |
16 | MALLORCA | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 |
17 | AT. OSASUNA | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 |
18 | LAS PALMAS | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 |
19 | TENERIFE | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 |
20 | REAL ZARAGOZA | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 |
Goleadores de la temporada: | 21 goles | DIEGO TRISTÁN (DEPORTIVO) | 18 goles | MORIENTES (REAL MADRID) | 18 goles | KLUIVERT (BARCELONA) | 17 goles | SAVIOLA (BARCELONA) | 17 goles | TAMUDO (ESPANYOL) | | Los goles: | Se marcarón un total de 961 en 380 partidos con un promedio de 2,52 goles por partido | |
Portero menos goleado: | CAÑIZARES (VALENCIA) con 23 goles en 32 partidos |
Plantilla del equipo campeón: |
Rafael Benítez (Ent.), Cañizares, Palop, Pellegrino, Ayala, Angloma, Marchena, Fabio Aurelio, Djukic, Carboni, Curro Torres, Albelda, Vicente, Kily González, Aimar, Baraja, Rufete, De los Santos, Angulo, Mista, Salva Ballesta, Ilie, Carew y Sánchez. |
Campeón de Liga: | Campeón de Copa: |
VALENCIA | DEPORTIVO |
| |
Ascienden a 1ª División: |
ATLETICO, R. SANTANDER y RECREATIVO |
Descienden a Segunda: |
LAS PALMAS, TENERIFE y ZARAGOZA |
Comentario |
Un grupo de 22 equipos formaba la 2ª división. Los 3 primeros clasificados (ATLETICO, R. SANTANDER y RECREATIVO) ascienden automáticamente a primera división. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario