CLASIFICACION | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | ||||
1 | RM CASTILLA | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 49 | 28 | |||
2 | DEPORTIVO B | 28 | 50 | 13 | 11 | 4 | 33 | 19 | |||
3 | PONTEVEDRA | 28 | 49 | 13 | 10 | 5 | 39 | 21 | |||
4 | FUERTEVENTURA | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 36 | 29 | |||
5 | RAYO VALLECANO | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 47 | 26 | |||
6 | UNIVERSIDAD LPGC | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 30 | 23 | |||
7 | CELTA B | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 41 | 36 | |||
8 | AT. MADRID B | 28 | 41 | 9 | 14 | 5 | 38 | 39 | |||
9 | LUGO | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 37 | 36 | |||
10 | PAJARA PJ | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 26 | 30 | |||
11 | LANZAROTE | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 32 | 35 | |||
12 | VILLA STA. BRIGIDA | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 31 | 30 | |||
13 | VECINDARIO | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 34 | 33 | |||
14 | OURENSE | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | |||
15 | LEGANES | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 26 | 31 | |||
16 | ALCORCON | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 22 | 31 | |||
17 | MARINO | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 20 | 31 | |||
18 | FUENLABRADA | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 19 | 36 | |||
19 | SS REYES | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 14 | 35 | |||
20 | SAN ISIDRO | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 31 | 52 | |||
|
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 9 de marzo de 2008
CLASIFICACIÓN 2ªB JORNADA 28
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario