La temporada 1987-88 al detalle
Clasificación 1987-88 | Ju | Pts | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1 | REAL MADRID | 38 | 62 | 28 | 6 | 4 | 95 | 26 |
2 | REAL SOCIEDAD | 38 | 51 | 22 | 7 | 9 | 61 | 33 |
3 | AT. MADRID | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 |
4 | ATHLETIC | 38 | 46 | 17 | 12 | 9 | 50 | 43 |
5 | AT. OSASUNA | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 40 | 34 |
6 | CELTA | 38 | 39 | 14 | 11 | 13 | 43 | 40 |
7 | BARCELONA | 38 | 39 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 |
8 | REAL VALLADOLID | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 31 | 34 |
9 | REAL SPORTING | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 49 |
10 | SEVILLA | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 41 | 46 |
11 | REAL ZARAGOZA | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 54 | 56 |
12 | CADIZ | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 47 | 54 |
13 | ESPANYOL | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 44 | 55 |
14 | CD LOGROÑES | 38 | 33 | 12 | 9 | 17 | 28 | 45 |
15 | VALENCIA | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 |
16 | REAL BETIS | 38 | 33 | 14 | 5 | 19 | 42 | 54 |
17 | REAL MURCIA | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 31 | 42 |
18 | MALLORCA | 38 | 30 | 9 | 12 | 17 | 35 | 50 |
19 | LAS PALMAS | 38 | 29 | 12 | 5 | 21 | 43 | 65 |
20 | SABADELL | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 27 | 48 |
|
|
Portero menos goleado: | BUYO (REAL MADRID) con 23 goles en 35 partidos |
Plantilla del equipo campeón: |
Beenhakker (Ent.), Buyo, Agustín, Ochotorena, Chendo, Gallego, Solana, Mino, Camacho, Sanchis, Tendillo, Martín Vázquez, Aldana, Gordillo, Jankovic, Santillana, Michel, Butragueño, Maqueda, León, Hugo Sánchez, Muñoz Pérez, Aragón, Maceda, Mandía y F. Llorente. |
Campeón de Liga: | Campeón de Copa: |
REAL MADRID | BARCELONA |
Ascienden a 1ª División: |
OVIEDO, ELCHE y MALAGA |
Descienden a Segunda: |
MALLORCA, SABADELL y LAS PALMAS |
Comentario |
Un grupo de 20 equipos formaba la 2ª división. El MALAGA (campeón) y el ELCHE (subcampeón) ascienden automáticamente a 1ª división. El OVIEDO (4º clasificado) y el RAYO VALLECANO (5º clasificado) juegan la promoción. El tercero fue el CASTILLA que por su condición de filial tuvo que ceder su puesto. Resultados de la promoción: MURCIA 3 - 0 RAYO VALLECANO RAYO VALLECANO 1 - 1 MURCIA OVIEDO 2 - 1 MALLORCA MALLORCA 0 - 0 OVIEDO El MURCIA mantiene la categoría. El OVIEDO asciende a primera división. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario