Clasificación | |||
Pos. | Equipo | P. J. | Puntos |
1º | Deportivo B | 30 | 53 |
2º | Rayo Vallecano | 30 | 53 |
3º | RM Castilla | 30 | 51 |
4º | Pontevedra | 30 | 51 |
5º | Fuerteventura | 30 | 51 |
6º | Univ. Las Palmas | 30 | 47 |
7º | Pájara Playas | 30 | 44 |
8º | Vecindario | 30 | 42 |
9º | Lugo | 30 | 42 |
10º | Celta B | 30 | 41 |
11º | Lanzarote | 30 | 41 |
12º | Atco. Madrid B | 30 | 41 |
13º | Villa Sta. Brígida | 30 | 40 |
14º | Leganés | 30 | 40 |
15º | Ourense | 30 | 37 |
16º | Alcorcón | 30 | 34 |
17º | Marino | 30 | 32 |
18º | Fuenlabrada | 30 | 26 |
19º | Sanse | 30 | 26 |
20º | San Isidro | 30 | 21 |
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 23 de marzo de 2008
CLASIFICACION 2ª B G 1 JORNADA 30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario