| |||||||
| País | |||||||
| • Com. Autónoma | |||||||
| • Provincia | |||||||
| • Comarca | Suroeste | ||||||
| Ubicación | |||||||
| • Altitud | 670 msnm | ||||||
| • Distancia | 31 km a Madrid | ||||||
| Superficie | 100,2 km² | ||||||
| Población | 20.161 hab. (INE 2007) | ||||||
| • Densidad | 201,21 hab./km² | ||||||
| Gentilicio | Navalcarnereño | ||||||
| Código postal | 28600 | ||||||
| Alcalde (2007) | Baltasar Santos González (Partido Popular) | ||||||
| Patrón | San Isidro | ||||||
| Patrona | Nuestra Señora de la Concepción | ||||||
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
sábado, 14 de junio de 2008
NAVALCARNERO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario