CLASIFICACION | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | ||||
1 | DEPORTIVO B | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 17 | 6 | |||
2 | PAJARA PJ | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | |||
3 | UNIVERSIDAD LPGC | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 16 | 9 | |||
4 | PONTEVEDRA | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 | 13 | |||
5 | RAYO VALLECANO | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 | 13 | |||
6 | LANZAROTE | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | |||
7 | FUERTEVENTURA | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17 | 15 | |||
8 | RM CASTILLA | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 28 | 20 | |||
9 | AT. MADRID B | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 24 | 24 | |||
10 | LUGO | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | |||
11 | VILLA STA. BRIGIDA | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | |||
12 | CELTA B | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22 | 21 | |||
13 | LEGANES | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16 | |||
14 | VECINDARIO | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 20 | 24 | |||
15 | ALCORCON | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 14 | 19 | |||
16 | MARINO | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 10 | 16 | |||
17 | OURENSE | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 9 | 16 | |||
18 | SAN ISIDRO | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 21 | 29 | |||
19 | FUENLABRADA | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | |||
20 | SS REYES | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 19 | |||
| |||||||||||
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 9 de diciembre de 2007
Segunda División B / Grupo 1 / Jornada 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario