Clasificación | |||
Pos. | Equipo | P. J. | Puntos |
1º | Deportivo B | 18 | 35 |
2º | Univ. Las Palmas | 18 | 34 |
3º | Pontevedra | 18 | 33 |
4º | Pájara Playas | 18 | 32 |
5º | RM Castilla | 18 | 31 |
6º | Rayo Vallecano | 18 | 30 |
7º | Fuerteventura | 18 | 29 |
8º | Atco. Madrid B | 18 | 27 |
9º | Lanzarote | 18 | 26 |
10º | Lugo | 18 | 25 |
11º | Celta B | 18 | 23 |
12º | Vecindario | 18 | 22 |
13º | Villa Sta. Brígida | 18 | 21 |
14º | Leganés | 18 | 21 |
15º | Ourense | 18 | 20 |
16º | Alcorcón | 18 | 19 |
17º | Marino Luanco | 18 | 15 |
18º | Fuenlabrada | 18 | 15 |
19º | Sanse | 18 | 13 |
20º | San Isidro | 18 | 13 |
PREFERENTEMENTE, TODO LO RELACIONADO, CON LOS EQUIPOS NACIONALES DE FUTBOL, DE GRAN CANARIA
domingo, 23 de diciembre de 2007
segunda b g1º jornada 18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario