domingo, 2 de enero de 2011

SEGUNDA B G 1: JORNADA 19

22/12 16:00 Universidad LPGC CF 2 - 0 CD Badajoz

23/12 17:00 Coruxo FC 2 - 0 Rayo Vallecano -B-

23/12 19:30 CP Cacereño 0 - 0 RSD Alcalá

02/01 11:00 AD Cerro Reyes Atlético 1 - 3 CD Leganés

02/01 11:00 Extremadura UD 0 - 1 UD Vecindario

02/01 14:45 RC Celta -B- 2 - 2 Montañeros CF

02/01 15:00 Real Madrid Castilla 0 - 1 Getafe CF -B-

02/01 16:00 UB Conquense 1 - 1 Atlético de Madrid -B-

02/01 16:00 Pontevedra CF 2 - 3 CD Lugo

02/01 17:00 RC Deportivo -B- 0 - 1 CD Guadalajara


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CD Lugo 41 19 12 5 2 37 17
2 CD Leganés 36 19 10 6 3 30 19
3 RC Celta -B- 35 19 10 5 4 27 19
4 Universidad LPGC CF 34 19 10 4 5 26 20
5 Getafe CF -B- 33 19 10 3 6 23 18
6 Rayo Vallecano -B- 30 19 8 6 5 21 17
7 CD Guadalajara 29 19 8 5 6 20 14
8 RSD Alcalá 28 19 7 7 5 20 17
9 Coruxo FC 26 18 7 5 6 24 20
10 Real Madrid Castilla 24 19 7 3 9 21 24
11 Montañeros CF 24 19 6 6 7 21 26
12 UB Conquense 22 19 5 7 7 21 21
13 CD Badajoz 22 19 6 4 9 20 25
14 CP Cacereño 21 19 5 6 8 14 16
15 Pontevedra CF 20 19 6 2 11 23 25
16 Atlético de Madrid -B- 20 19 4 8 7 13 19
17 UD Vecindario 20 18 5 5 8 16 31
18 RC Deportivo -B- 19 19 4 7 8 23 29
19 AD Cerro Reyes Atlético 18 19 5 3 11 19 33
20 Extremadura UD 15 19 4 3 12 13 22

Promoción (Campeones)PromociónPermanenciaDescenso

No hay comentarios: