domingo, 13 de febrero de 2011

Clasificación jornada 24ª Segunda división

Clasificación jornada 24ª Segunda división


EQUIPO PTOS TOTALES EN CASA FUERA
PJ PG PE PP GF GC PJ PG PE PP GF GC PJ PG PE PP GF GC
1 Rayo Vallecano Rayo 49 24 15 4 5 43 25 11 9 1 1 27 9 13 6 3 4 16 16
2 Celta de Vigo Celta de Vigo 48 24 13 9 2 45 20 11 7 3 1 21 8 13 6 6 1 24 12
3 Betis Betis 46 24 14 4 6 47 26 12 9 1 2 28 12 12 5 3 4 19 14
4 Granada C.F Granada C.F 40 24 11 7 6 45 27 12 9 2 1 30 7 12 2 5 5 15 20
5 Villarreal B Villarreal B 40 24 12 4 8 30 31 13 7 3 3 14 11 11 5 1 5 16 20
6 Xerez Xerez 38 24 11 5 8 34 32 12 6 3 3 17 11 12 5 2 5 17 21
7 Cartagena Cartagena 35 24 10 5 9 33 35 12 6 2 4 21 17 12 4 3 5 12 18
8 FC Barcelona B Barcelona B 35 24 9 8 7 37 34 13 6 4 3 20 11 11 3 4 4 17 23
9 Girona Girona 33 24 8 9 7 34 31 11 6 4 1 21 10 13 2 5 6 13 21
10 Numancia Numancia 33 24 10 3 11 35 33 13 8 1 4 23 15 11 2 2 7 12 18
11 Alcorcón Alcorcón 33 24 10 3 11 32 32 13 9 1 3 25 11 11 1 2 8 7 21
12 Elche Elche 32 24 7 11 6 23 22 12 4 5 3 14 13 12 3 6 3 9 9
13 Córdoba Córdoba 29 24 6 11 7 31 32 13 4 7 2 18 14 11 2 4 5 13 18
14 Valladolid Valladolid 29 24 8 5 11 31 33 11 6 2 3 25 14 13 2 3 8 6 19
15 Huesca Huesca 29 24 6 11 7 17 22 13 3 7 3 9 8 11 3 4 4 8 14
16 Recreativo Recreativo 26 24 5 11 8 21 24 12 4 4 4 12 9 12 1 7 4 9 15
17 Las Palmas Las Palmas 25 24 5 10 9 31 46 11 4 5 2 18 16 13 1 5 7 13 30
18 Gimnástic Tarragona Nastic 24 24 5 9 10 18 25 13 3 7 3 8 7 11 2 2 7 10 18
19 Salamanca Salamanca 24 24 7 3 14 26 36 11 3 2 6 14 18 13 4 1 8 12 18
20 Tenerife Tenerife 24 24 5 9 10 25 38 13 3 5 5 13 19 11 2 4 5 12 19
21 Albacete Albacete 23 24 5 8 11 17 28 11 3 5 3 11 12 13 2 3 8 6 16
22 Ponferradina Ponferradina 18 24 3 9 12 18 41 11 2 5 4 12 20 13 1 4 8 6 21

No hay comentarios: