| Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | ||||
| 1º | CARTAGENA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2º | FUERTEVENTURA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 3º | UNIVERSIDAD LPGC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 4º | A. NAVALCARNERO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5º | AT. CIUDAD LORQUI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6º | RM CASTILLA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7º | REAL MURCIA B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 8º | LANZAROTE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9º | ALCORCON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 10º | SANGONERA AT. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 11º | ALFARO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 12º | AGUILAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13º | LORCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 14º | VILLA STA. BRIGIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15º | PAJARA PJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 16º | LAS PALMAS AT. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17º | LEGANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 18º | MERIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 19º | AT. MADRID B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 20º | VECINDARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario